是什么。。。。。
哈哈哈哈。。。
我竟然用了2小时的时间看digital camera的资料,然后决定要买哪里一架。。。。
趁午餐site visit。。。直接“冲”去买了回来。。。
其实啊,自己已经有“小强”了。。
但是,近期爱上了袖珍手作。。。“小强”用的lens拍出来的不是很理想。。
因为不是Marco Lens。。拍到真的有点不爽咯。。。
考虑要买Marco Lens,但是价钱好高哦。。。。 EF S-60mm 都要RM1800。。
还计划要买“闪灯”。。又要一笔。。。
简直是“拿命”。。。。
没办法之下。。。只好考虑傻瓜相机(digital camera)。。。这款不错哦。。。 (近期“飞轮海”一直在打广告的。。。。。 我买Canon Ixus 130。。。
mage Sensor (CCD) | |||
Camera Effective Pixels | Approx. 14.1 Million pixels | ||
Lens | |||
Focal Length (35mm film equivalent) | 4x zoom: | 28(W) – 120(T)mm | |
Focusing Range | 3cm (1.2in.) – Infinity (W), 80cm (2.6ft.) – Infinity (T) | ||
Macro: | 3 – 50cm (1.2in. – 1.6ft. (W)) | ||
Imaging Processor | DIGIC 4 | ||
Image Stabilizer (IS) System | Lens-shift type | ||
LCD Monitor | |||
Type | TFT color (with wide viewing angle) | ||
Display size | 2.7in. type | ||
Effective Pixels | Approx. 230,000 dots | ||
Aspect Ratio | 4:3 | ||
Features | Brightness adjustment (5 levels), Quick-bright LCD | ||
Focus | |||
Control System | Auto focus: | Single (Continuous in Auto mode), Servo AF (Servo AE) | |
AF Frame | Face AiAF / Center | ||
Metering System | Evaluative, Center-weighted average, Spot | ||
ISO Speed (Standard Output Sensitivity, Recommended Exposure Index) | Auto, ISO 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 | ||
White Balance | Auto, Daylight, Cloudy, Tungsten, Fluorescent, Fluorescent H, Custom | ||
Shutter Speed | 1 – 1/1500sec. 15 – 1/1500sec. (Total shutter speed range) | ||
Aperture | |||
Type | Circular (in combination with ND filter) | ||
f/number | f/2.8 – f/8.0 (W), f/5.9 – f/7.0 (T) | ||
Flash | |||
Flash Modes | Auto, On, Slow Synchro, Off | ||
Flash Range | 30cm – 4.0m (W), 50cm – 2.0m (T) (12 – 13ft.) (W), (1.6 – 6.6ft.) (T) | ||
Shooting Specifications | |||
Shooting Modes | Auto, P, Portrait, Night Snapshot, Kids & Pets, Indoor, Smart Shutter*, Low Light, Color Accent, Color Swap, Fish-eye effect, Miniature effect, Beach, Underwater, Foliage, Snow, Fireworks, Long Shutter, Stitch Assist, Movie * Smile, Wink self-timer, Face self-timer | ||
Digital Zoom | Still images / Movies: | Approx. 4.0x (up to approx. 16x in combination with the optical zoom), Safety Zoom, Digital Tele-converter | |
Continuous Shooting | Mode: | Normal | |
Speed: | Normal: Approx. 0.7 shots/sec. (approx. 2.7 shots/sec. in Low Light) | ||
Number of Recordable shots (approx.) (CIPA compliant) | Approx. 230 images | ||
Recording Specifications | |||
Recording Media | SD memory card, SDHC memory card, SDXC memory card, MultiMediaCard, MMCpluscard, HC MMCplus card | ||
File Format | Design rule for camera file system, DPOF (Version 1.1) compliant | ||
Data Type | Still Images: | Exif 2.2 (JPEG) | |
Movie: | MOV (Image data: H.264, Audio data: Linear PCM (Monaural)) | ||
Number of Recording Pixels | Still Images: |
| |
Movie: | Standard, Color Accent, Color Swap: HD 1280 x 720 (30fps*), 640 x 480 (30fps*), 320 x 240 (30fps*) * Actual frame rate is 29.97fps | ||
Display Languages | 26 languages | ||
Interface | Hi-Speed USB*1 HDMI output*2 Analog audio output*1 (monaural) Analog video output*1 (NTSC / PAL) *1 Integrated digital, audio / video connector *2 HDMITM mini connector | ||
Power Source | Battery Pack NB-4L AC Adapter Kit ACK-DC10 | ||
Dimensions (excluding protrusions) | 92.2 x 56.1 x 17.8mm (3.63 x 2.21 x 0.70in.) CIPA compliant | ||
Weight (camera body only) | Approx. 133g (4.69oz.) (including battery & memory card) Approx. 114g (4.02oz.) (Camera body only) CIPA compliant |
~资料来源: http://www.canon.com.my/p/EN/114-Digital-Cameras/203-IXUS/1425-Digital-IXUS-130/~
解暑减肥沙拉
原料:荷兰豆、白菜花、,绿菜花、小西红柿、户萝卜片、紫甘蓝、藕片、玉米粒、白口蘑。
原料:荷兰豆、白菜花、,绿菜花、小西红柿、户萝卜片、紫甘蓝、藕片、玉米粒、白口蘑。
做法:
1、作锅水,把白菜花先煮下,因为它熟的慢,煮大约1分钟,加入荷兰豆、绿菜花、户萝卜、藕片、稍微煮个30秒倒出,用凉水过凉;
1、作锅水,把白菜花先煮下,因为它熟的慢,煮大约1分钟,加入荷兰豆、绿菜花、户萝卜、藕片、稍微煮个30秒倒出,用凉水过凉;
2、切记别煮小西红柿和玉米,还有紫甘蓝和白口蘑;
3、在一个圆盆子中加入一些橄榄油,这时加入一点苹果醋,用打蛋抽子抽打,看苹果醋融合在油里了,在加一点,反复抽打,只要你尝汁的味道是酸的,就行了,在汁中加一点盐;
4、把所有的菜到入盆子中拌匀就可以了。
~ 菜谱来源:http://www.meishichina.com/ ~
4 评论:
啊姐好疯狂噢。哈哈^^
还好啦。。。嘻嘻嘻。。
那个相机好用吗?多少钱哦?
Hi。。Neko。。
不错用。。。
蛮喜欢的。
by the way。。。。我认识你吗?
Post a Comment